search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 56,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Rahm, Andreas | 1.028 | 27,2 % | 909 | 23,9 % |
| CDU | Fuchs, Marc | 691 | 18,3 % | 682 | 18,0 % |
| GRÜNE | Bunjes, Paul | 397 | 10,5 % | 390 | 10,3 % |
| AfD | Kotzian, Tom | 970 | 25,6 % | 958 | 25,2 % |
| FDP | Bauer, Simon | 60 | 1,6 % | 69 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Rupprath, Gerhard | 252 | 6,7 % | 144 | 3,8 % |
| Die Linke | Edel, Lena | 388 | 10,2 % | 395 | 10,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 79 | 2,1 % | |
| Volt | - | - | 46 | 1,2 % | |
| ÖDP | - | - | 10 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 106 | 2,8 % | |
| PdH | - | - | 9 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 6.844 | - | 6.844 | - | |
| Wähler | 3.833 | 56,0 % | 3.833 | 56,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 47 | 1,2 % | 36 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 3.786 | 98,8 % | 3.797 | 99,1 % | |
Untergebiete