Wahlbeteiligung: 76,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Mieves, Matthias | 1.264 | 27,2 % | 1.044 | 22,4 % |
| CDU | Burgdörfer, Frank | 1.039 | 22,3 % | 1.006 | 21,6 % |
| GRÜNE | Siegfried, Lea | 241 | 5,2 % | 325 | 7,0 % |
| FDP | Kopp, Christian | 124 | 2,7 % | 193 | 4,1 % |
| AfD | Münzenmaier, Sebastian | 1.245 | 26,8 % | 1.266 | 27,1 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 174 | 3,7 % | 102 | 2,2 % |
| Die Linke | Glander, Stefan | 281 | 6,0 % | 324 | 6,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 76 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 17 | 0,4 % | |
| Volt | Ballat, Marvin | 48 | 1,0 % | 26 | 0,6 % |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Meinhold, Arniko | 8 | 0,2 % | 9 | 0,2 % |
| BSW | Ulrich, Alexander | 227 | 4,9 % | 268 | 5,7 % |
| Wahlberechtigte | 6.196 | - | 6.196 | - | |
| Wähler | 4.737 | 76,5 % | 4.737 | 76,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 86 | 1,8 % | 72 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 4.651 | 98,2 % | 4.665 | 98,5 % | |
Untergebiete
- 3330201901101 - Eisenberg (Pfalz), Rathaus (Trauzimmer)
- 3330201901102 - Eisenberg (Pfalz), Thomas-Morus-Haus (Wirtschaft)
- 3330201901103 - Eisenberg (Pfalz), Evangelisches Gemeindehaus
- 3330201901201 - Eisenberg (Pfalz), Dorfgemeinschaftshaus Stauf
- 3330201901301 - Eisenberg (Pfalz), Haus der Kirche Steinborn
- 3330201901001 - Eisenberg (Pfalz), Rathaus (Sitzungssaal)
- 3330201901002 - Eisenberg (Pfalz), Thomas-Morus-Haus (Großer Saal)