Wahl zum Stadtrat - Kreisfreie Stadt Kaiserslautern
9. Juni 2024
Aktualisieren...
Wahlbeteiligung: 53,7 %
Stimmergebnisse
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 434.535 | 22,2 % |
| CDU | 421.910 | 21,5 % |
| GRÜNE | 298.370 | 15,2 % |
| AfD | 387.387 | 19,8 % |
| FDP | 80.903 | 4,1 % |
| FREIE WÄHLER | 247.059 | 12,6 % |
| DIE LINKE | 89.258 | 4,6 % |
Gewählte (1 von 4)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Bisanz, Dirk Hans-Wolfgang | AfD | Gewählt | 21.336 |
| Weber, Viktor | AfD | Gewählt | 21.113 |
| Bohr, Martina | AfD | Gewählt | 21.062 |
| Simer, Sven | AfD | Gewählt | 21.003 |
| Kallus, Sabine | AfD | Gewählt | 20.869 |
| Schäfer, Benedikt | AfD | Gewählt | 20.853 |
| Beck, Oliver | AfD | Gewählt | 20.832 |
| Stegmaier, Karl | AfD | Gewählt | 20.816 |
| Winkmann, Dietmar | AfD | Gewählt | 20.759 |
| Niederberger, Jürgen | AfD | Gewählt | 20.702 |
| Hellmann, Christian | AfD | Gewählt | 20.660 |
| Wiesemann, Tobias | GRÜNE | Gewählt | 18.226 |
| Siegfried, Lea Babette | GRÜNE | Gewählt | 17.755 |
| Dr. Kunte, Michael | GRÜNE | Gewählt | 12.196 |
Gewählte (2 von 4)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Klein-Kocksch, Gilda | GRÜNE | Gewählt | 11.779 |
| Bunjes, Paul Martin Nelson | GRÜNE | Gewählt | 11.697 |
| Beyer, Selina | GRÜNE | Gewählt | 11.551 |
| Rahm, Andreas | SPD | Gewählt | 11.514 |
| Heidrich, Johanna | GRÜNE | Gewählt | 11.479 |
| Munderloh, Holger | GRÜNE | Gewählt | 11.339 |
| Kunz, Silke | GRÜNE | Gewählt | 11.274 |
| Schäfer, Patrick | SPD | Gewählt | 10.861 |
| Düll, Ursula | CDU | Gewählt | 10.356 |
| Littig, Michael | CDU | Gewählt | 10.340 |
| Germany, Raymond | SPD | Gewählt | 10.028 |
| Eispert, Janina Alessa | SPD | Gewählt | 9.556 |
| Rödler, Petra | SPD | Gewählt | 9.418 |
| Krauß, Michael | SPD | Gewählt | 9.306 |
Gewählte (3 von 4)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Weber, Walfried | CDU | Gewählt | 9.301 |
| Brandstädter, Harald | SPD | Gewählt | 9.237 |
| Raab, Anna | SPD | Gewählt | 9.069 |
| Sehy, Bärbel | CDU | Gewählt | 9.056 |
| Spies, Heike | SPD | Gewählt | 9.013 |
| Janson-Peermann, Petra | SPD | Gewählt | 8.973 |
| Pietzarek, Lukasz | CDU | Gewählt | 8.964 |
| Behncke, Moritz | SPD | Gewählt | 8.901 |
| Fuchs, Marc Walter | CDU | Gewählt | 8.671 |
| Busch, Barbara | CDU | Gewählt | 8.652 |
| Harz, Jörg | SPD | Gewählt | 8.611 |
| Rothmann, Alexander | CDU | Gewählt | 8.551 |
| Krieger, Karin | CDU | Gewählt | 8.525 |
| Bernd, Andreas | CDU | Gewählt | 8.449 |
Gewählte (4 von 4)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Rupp, Sebastian Karl | CDU | Gewählt | 8.446 |
| Heid, Elisabeth | CDU | Gewählt | 8.227 |
| Dr. Reeb, Manfred | FREIE WÄHLER | Gewählt | 7.170 |
| Götz, Paul Peter | FREIE WÄHLER | Gewählt | 6.848 |
| Wiedmann, Silke Rita | FREIE WÄHLER | Gewählt | 6.418 |
| Dr. Theißinger, Dietmar | FDP | Gewählt | 6.207 |
| Glander, Stefan | DIE LINKE | Gewählt | 5.968 |
| Dr. Rupprath, Gerhard | FREIE WÄHLER | Gewählt | 5.710 |
| Edel, Lena | DIE LINKE | Gewählt | 5.635 |
| Jacob, Andreas | FREIE WÄHLER | Gewählt | 5.592 |
| Stihler, Dominik | FREIE WÄHLER | Gewählt | 5.317 |
| Alves Pires da Cal, Leonel | FREIE WÄHLER | Gewählt | 5.223 |
| Nixon, Sabine | DIE LINKE | Gewählt | 5.169 |
| Röthig-Wentz, Brigitta Marita | FDP | Gewählt | 5.022 |
Nachrückende (1 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Magallon Vaquero, Dennis | AfD | Nachrückend | 20.657 |
| Derr, Artem | AfD | Nachrückend | 20.592 |
| Flügel, Marcel | AfD | Nachrückend | 20.592 |
| Dittel, Manfred Albert | AfD | Nachrückend | 20.561 |
| Winkmann, Barbara | AfD | Nachrückend | 20.549 |
| Diehl, Steven | AfD | Nachrückend | 13.998 |
| Heil, Holger | AfD | Nachrückend | 13.790 |
| Gensheimer, Magdalena | AfD | Nachrückend | 13.507 |
| Oledzki, Bogdan | AfD | Nachrückend | 13.136 |
| Sander, Simon | GRÜNE | Nachrückend | 10.875 |
| Siegfried, Dieter | GRÜNE | Nachrückend | 10.651 |
| Meck, Silvia Karin | GRÜNE | Nachrückend | 10.590 |
| Schulz, Marcel | SPD | Nachrückend | 8.600 |
| Schröder, Jacqueline | SPD | Nachrückend | 8.333 |
Nachrückende (2 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Seidler, Brigitte | SPD | Nachrückend | 8.197 |
| Lill, Lukas | SPD | Nachrückend | 8.074 |
| Wiebelt, Erika | CDU | Nachrückend | 8.018 |
| Kiefhaber, Reiner | SPD | Nachrückend | 7.997 |
| Wiebelt, Lara-Luise | CDU | Nachrückend | 7.986 |
| Krautkrämer, Niklas | CDU | Nachrückend | 7.950 |
| Kiefaber, Christine | SPD | Nachrückend | 7.905 |
| Heim, Markus | CDU | Nachrückend | 7.895 |
| Immesberger, Stella | CDU | Nachrückend | 7.885 |
| Brandstädter, Robin | SPD | Nachrückend | 7.844 |
| Müller, Klaus | CDU | Nachrückend | 7.815 |
| Schönherr, Christian | CDU | Nachrückend | 7.805 |
| Dr. Wartenberg, Philipp | SPD | Nachrückend | 7.744 |
| Lenz, Alexander | SPD | Nachrückend | 7.731 |
Nachrückende (3 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Mader, Hans-Georg | CDU | Nachrückend | 7.727 |
| Jung, Maike | CDU | Nachrückend | 7.722 |
| Funck, Antje | CDU | Nachrückend | 7.681 |
| Schuler, Martina | SPD | Nachrückend | 7.650 |
| Loos, Michael | SPD | Nachrückend | 7.640 |
| Rogel, Kirstin | SPD | Nachrückend | 7.626 |
| Fürst-Steiner, Karin | SPD | Nachrückend | 7.612 |
| Dr. Dannwolf, Tanja | SPD | Nachrückend | 7.571 |
| Müller-Ressel, Ulrike | SPD | Nachrückend | 7.512 |
| Spies, Marius | SPD | Nachrückend | 7.503 |
| Fuhr, Alexandra | SPD | Nachrückend | 7.474 |
| Larkins, Dominic | CDU | Nachrückend | 7.468 |
| Merz, Michael | SPD | Nachrückend | 7.467 |
| Ta, Max | CDU | Nachrückend | 7.467 |
Nachrückende (4 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Becker, Peter-Andreas | CDU | Nachrückend | 7.463 |
| Schmitz, Constanze | SPD | Nachrückend | 7.460 |
| Ganter, Luca | SPD | Nachrückend | 7.423 |
| Vieth, Katharina | SPD | Nachrückend | 7.380 |
| Schneider, Stefanie | CDU | Nachrückend | 7.377 |
| Kneip, Kevin | SPD | Nachrückend | 7.362 |
| Bröckelmann, Udo | CDU | Nachrückend | 7.358 |
| Bachert, Frank | CDU | Nachrückend | 7.347 |
| Eispert, Ursula | SPD | Nachrückend | 7.331 |
| Sternitzke, Christoph | SPD | Nachrückend | 7.321 |
| Fischer, Maximilian | SPD | Nachrückend | 7.315 |
| Voss-Novak, Mia | CDU | Nachrückend | 7.313 |
| Schmidt, Constanze | CDU | Nachrückend | 7.306 |
| Dederer, Valentina | CDU | Nachrückend | 7.273 |
Nachrückende (5 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Diederich, Annette | SPD | Nachrückend | 7.270 |
| Albert-Dowidat, Jens | SPD | Nachrückend | 7.253 |
| Peermann, Thorsten | SPD | Nachrückend | 7.244 |
| Siudeja, Martin Thomas | CDU | Nachrückend | 7.239 |
| Cloupeau, René | CDU | Nachrückend | 7.199 |
| Weber, Ann-Katrin | CDU | Nachrückend | 7.193 |
| Schulz, Ella | SPD | Nachrückend | 7.095 |
| Neyer, René | SPD | Nachrückend | 7.091 |
| Mayer, Brigitte | CDU | Nachrückend | 7.056 |
| Bargiel, Jennifer | SPD | Nachrückend | 7.050 |
| Hehl, Dieter | CDU | Nachrückend | 7.048 |
| Kühnel, Martin Thomas | CDU | Nachrückend | 7.017 |
| Pfeiffer, Markus | CDU | Nachrückend | 6.975 |
| Will, Jürgen | CDU | Nachrückend | 6.967 |
Nachrückende (6 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Stegmann, Christina | CDU | Nachrückend | 6.962 |
| Flesch, Michael | SPD | Nachrückend | 6.914 |
| Maschino, Oliver | SPD | Nachrückend | 6.900 |
| Stegmann, Oliver | CDU | Nachrückend | 6.885 |
| Ledig, Harald | SPD | Nachrückend | 6.880 |
| Kolkenbrock, Phillip | SPD | Nachrückend | 6.869 |
| Bernd, Margit | CDU | Nachrückend | 6.859 |
| Kaprolat, Karin | CDU | Nachrückend | 6.835 |
| Weber, Dennis | CDU | Nachrückend | 6.824 |
| van Boekel, Jens | SPD | Nachrückend | 6.823 |
| Wienken, Erik | SPD | Nachrückend | 6.814 |
| Martin, Felix | SPD | Nachrückend | 6.800 |
| Dressing, Elisabeth | CDU | Nachrückend | 6.727 |
| Lemke, Marcel | CDU | Nachrückend | 6.722 |
Nachrückende (7 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Jaroschek-Kling, Annelies | CDU | Nachrückend | 6.705 |
| Walter, Jörg | SPD | Nachrückend | 6.645 |
| Würth, Maximilian | CDU | Nachrückend | 6.614 |
| Walter, Lore | CDU | Nachrückend | 6.592 |
| Steidel, Martin | SPD | Nachrückend | 6.588 |
| Düll, Rolf | CDU | Nachrückend | 6.587 |
| Ringel, Udo | CDU | Nachrückend | 6.573 |
| Dr. Immesberger, Helmut | CDU | Nachrückend | 6.516 |
| Fuchs, Wolfgang | CDU | Nachrückend | 6.495 |
| Lechner, Kurt | CDU | Nachrückend | 6.471 |
| Herminghaus, Ulrich | CDU | Nachrückend | 6.429 |
| Rubel, Constantin | SPD | Nachrückend | 6.360 |
| Schmitt, Michael | SPD | Nachrückend | 6.246 |
| Immesberger, Stephan | CDU | Nachrückend | 6.026 |
Nachrückende (8 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Siegfried, Luca Luisa | GRÜNE | Nachrückend | 5.614 |
| Müller, André | SPD | Nachrückend | 5.577 |
| Diederich, Frank | SPD | Nachrückend | 5.557 |
| Kern, Volker | GRÜNE | Nachrückend | 5.460 |
| Lambert, Elke | GRÜNE | Nachrückend | 5.460 |
| Dr. Schneider, Imke | GRÜNE | Nachrückend | 5.370 |
| Diehl, Doris | GRÜNE | Nachrückend | 5.364 |
| Bausch-Frisch, Melanie | GRÜNE | Nachrückend | 5.251 |
| Reincke, Jürgen | GRÜNE | Nachrückend | 5.233 |
| Bold, Sebastian | GRÜNE | Nachrückend | 5.228 |
| Thome, Stefan | GRÜNE | Nachrückend | 5.182 |
| Mohrbacher, Christina | GRÜNE | Nachrückend | 5.177 |
| Schweigert, Christine Monika | GRÜNE | Nachrückend | 5.165 |
| Dr. Lauer, Sieglinde | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 5.130 |
Nachrückende (9 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Ondreka, Carsten | DIE LINKE | Nachrückend | 5.128 |
| Schumacher, Hannah | GRÜNE | Nachrückend | 5.125 |
| Hagemann, Steffen | GRÜNE | Nachrückend | 5.123 |
| Frisch, Emma Pauline | GRÜNE | Nachrückend | 5.056 |
| Frisch, Michaela | GRÜNE | Nachrückend | 5.008 |
| Bittner, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 4.987 |
| Brügger, Katrin Christine | GRÜNE | Nachrückend | 4.972 |
| Wollenweber, Gabriele | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.970 |
| Lessmeister, Tim | DIE LINKE | Nachrückend | 4.968 |
| Lenz, Eva | FDP | Nachrückend | 4.952 |
| Lauer, Lisa | DIE LINKE | Nachrückend | 4.920 |
| Hamacher, Renate | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.897 |
| Grevelhörster, Benedict | GRÜNE | Nachrückend | 4.895 |
| Faß, Sandra | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.889 |
Nachrückende (10 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Acker, Patricia | DIE LINKE | Nachrückend | 4.886 |
| Barth, Volker | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.883 |
| Mohrbacher, Christian | GRÜNE | Nachrückend | 4.877 |
| Dindorf, Rolf | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.867 |
| Pithan, Susanne Tanja | GRÜNE | Nachrückend | 4.866 |
| Dr. Best, Henning | DIE LINKE | Nachrückend | 4.864 |
| Resch, Yannick Pascal | GRÜNE | Nachrückend | 4.812 |
| Kurtz, Markus | GRÜNE | Nachrückend | 4.736 |
| Oelkers, Ellen | DIE LINKE | Nachrückend | 4.733 |
| Dr. Hamacher, Horst W. | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.708 |
| Widera, Aaron | GRÜNE | Nachrückend | 4.690 |
| Balbier-Reeb, Ute | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.688 |
| Schmidt, Barbara | GRÜNE | Nachrückend | 4.633 |
| Diermayr, Philipp | DIE LINKE | Nachrückend | 4.618 |
Nachrückende (11 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Buchheit, Roman Michael Johannes | GRÜNE | Nachrückend | 4.603 |
| Grüninger, Malin | DIE LINKE | Nachrückend | 4.584 |
| Diehl, Mario | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.581 |
| Kleindienst, Alisha | GRÜNE | Nachrückend | 4.580 |
| Wieser, Christine | DIE LINKE | Nachrückend | 4.555 |
| Markus, Niko | GRÜNE | Nachrückend | 4.529 |
| Vollmer, Oliver Nicholas | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.474 |
| Zirwes, Christoph | DIE LINKE | Nachrückend | 4.473 |
| Müller, Achim | DIE LINKE | Nachrückend | 4.469 |
| Lajic, Dean | DIE LINKE | Nachrückend | 4.457 |
| Becker, Dominik | DIE LINKE | Nachrückend | 4.395 |
| Hoffmann, Anja | GRÜNE | Nachrückend | 4.393 |
| Altschuck, Herbert | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.390 |
| Dr. Sahling, Florian | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.368 |
Nachrückende (12 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Wenz, Christina | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.345 |
| Leonhardt, Hans Dieter | GRÜNE | Nachrückend | 4.339 |
| Dr. Wollenweber, Peter | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.314 |
| Büttner, Martin | DIE LINKE | Nachrückend | 4.294 |
| Peschel, Torsten | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.292 |
| Aßel, Markus | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.281 |
| Hammerschmidt, Sylke Susann | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.276 |
| Küntzler-Barth, Annette | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.248 |
| Bossong, Andreas Lukas | GRÜNE | Nachrückend | 4.230 |
| Hammel, Werner | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.220 |
| Fröhlich, Maximilian | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.218 |
| Hinkel, Rainer | DIE LINKE | Nachrückend | 4.198 |
| Sander, Gabriele | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.195 |
| Brill, Anna | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.187 |
Nachrückende (13 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Heydrich, Toni | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.181 |
| Hunsecker, Jasmin | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.162 |
| Schmitt, Silke | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.143 |
| Jung, Sebastian | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.143 |
| Thiel, Sven | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.116 |
| Engel, Monika | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.092 |
| Roth, Ernst | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.062 |
| Sahling, Kirsten | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.029 |
| Janz, Annette | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.020 |
| Awan, Jasmin | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.005 |
| Diehl, Andrea | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.003 |
| Rheinheimer, Annerose | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.967 |
| Diehl, Lars | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.948 |
| Lips, Ursula | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.948 |
Nachrückende (14 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Frohnhöfer, Johanna | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.930 |
| Diehl, Nina | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.924 |
| Schmidt, Christel | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.913 |
| Schmitt, Alexander | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.876 |
| Faß, Philipp | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.863 |
| Knorr-Stihler, Walter | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.855 |
| Frohnhöfer, Andreas | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.849 |
| Roth, Rita | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.797 |
| Engel, Hans | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.752 |
| Seitz-Drechsel, Petra | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.613 |
| Becker, Helene Anna | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.510 |
| Keipert, Monika | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.336 |
| Gauch, Irma | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.323 |
| Bauer, Simon | FDP | Nachrückend | 3.019 |
Nachrückende (15 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Schüler, Ingeborg | FDP | Nachrückend | 3.018 |
| Lambur, Jana Marcina | FDP | Nachrückend | 2.962 |
| Schmutzler, Ralf | DIE LINKE | Nachrückend | 2.944 |
| de Schutter-Theißinger, Daniela | FDP | Nachrückend | 2.941 |
| Adam, Philipp | FDP | Nachrückend | 2.898 |
| Kopp, Christian | FDP | Nachrückend | 2.883 |
| Niegemann, Elisabeth Johanna | FDP | Nachrückend | 2.881 |
| Hund, Doris | FDP | Nachrückend | 2.871 |
| Ritter-Sittinger, Claudia | FDP | Nachrückend | 2.839 |
| Lenz, Peter | FDP | Nachrückend | 2.809 |
| Yakut, Caglar | FDP | Nachrückend | 2.800 |
| Yapar, Mehmet Durdu | FDP | Nachrückend | 2.699 |
| Miecke, Antonia | FDP | Nachrückend | 2.683 |
| Eicher, Andrea | FDP | Nachrückend | 2.659 |
Nachrückende (16 von 16)
| Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Höhn, Uli | FDP | Nachrückend | 2.658 |
| Kuhn, Andrea | FDP | Nachrückend | 2.644 |
| Dr. Niegemann, Helmut | FDP | Nachrückend | 2.610 |
| Herrig, Michael | FDP | Nachrückend | 2.581 |
| Giehl, Isabell | FDP | Nachrückend | 2.561 |
| Blatt, Karl-Heinz | FDP | Nachrückend | 2.521 |
| Eicher, Ernst-Rainer Waldemar | FDP | Nachrückend | 2.427 |
| Schüler, Reinhard | FDP | Nachrückend | 1.443 |
| Kuhn, Werner | FDP | Nachrückend | 1.406 |
| Zimmermann, Ursula | FDP | Nachrückend | 1.373 |
| Jagsch, Hermann | FDP | Nachrückend | 1.294 |
| Thines-Blatt, Marianne | FDP | Nachrückend | 1.242 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 76 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 71.555 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 76 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 71.555 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 53.553 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18.002 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 22.619 |
| Wähler mit Wahlschein | 15.818 |
| Wähler insgesamt | 38.437 |
| Wahlbeteiligung | 53,7 % |