search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3120000000799 - Briefwahl Innenstadt Nord/Kaiserberg 1 | Innenstadt Nord/Kaiserberg | 20:33 |
| 3120000000899 - Briefwahl Innenstadt Nord/Kaiserberg 2 | Innenstadt Nord/Kaiserberg | 19:55 |
| 3120000000404 - Theodor-Heuss-Schule 1 | Innenstadt Nord/Kaiserberg | 19:46 |
| 3120000000403 - Kursana Domizil | Innenstadt Nord/Kaiserberg | 19:27 |
| 3120000000402 - Hochschule Kaiserslautern | Innenstadt Nord/Kaiserberg | 18:56 |
Wahlbeteiligung: 64,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Rahm, Andreas | 1.067 | 27,1 % | 1.014 | 25,6 % |
| CDU | Fuchs, Marc | 989 | 25,1 % | 982 | 24,8 % |
| GRÜNE | Bunjes, Paul | 387 | 9,8 % | 379 | 9,6 % |
| AfD | Kotzian, Tom | 851 | 21,6 % | 860 | 21,7 % |
| FDP | Bauer, Simon | 75 | 1,9 % | 76 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Rupprath, Gerhard | 345 | 8,8 % | 190 | 4,8 % |
| Die Linke | Edel, Lena | 222 | 5,6 % | 218 | 5,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 71 | 1,8 % | |
| Volt | - | - | 47 | 1,2 % | |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 110 | 2,8 % | |
| PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 6.150 | - | 6.150 | - | |
| Wähler | 3.981 | 64,7 % | 3.981 | 64,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 1,1 % | 22 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 3.936 | 98,9 % | 3.959 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 3120000000401 - Gymnasium am Rittersberg
- 3120000000402 - Hochschule Kaiserslautern
- 3120000000403 - Kursana Domizil
- 3120000000404 - Theodor-Heuss-Schule 1
- 3120000000405 - Theodor-Heuss-Schule 2
- 3120000000406 - Pfalztheater Werkstätten
- 3120000000799 - Briefwahl Innenstadt Nord/Kaiserberg 1
- 3120000000899 - Briefwahl Innenstadt Nord/Kaiserberg 2