search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3120000001099 - Briefwahl Grübentälchen/Volkspark 2 | Grübentälchen/Volkspark | 20:03 |
| 3120000000999 - Briefwahl Grübentälchen/Volkspark 1 | Grübentälchen/Volkspark | 19:55 |
| 3120000000502 - Geschwister-Scholl-Schule 2 | Grübentälchen/Volkspark | 19:53 |
| 3120000000503 - KiTa Mobile | Grübentälchen/Volkspark | 19:31 |
| 3120000000501 - Geschwister-Scholl-Schule 1 | Grübentälchen/Volkspark | 19:23 |
Wahlbeteiligung: 54,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Rahm, Andreas | 916 | 26,3 % | 837 | 23,9 % |
| CDU | Fuchs, Marc | 594 | 17,0 % | 601 | 17,2 % |
| GRÜNE | Bunjes, Paul | 192 | 5,5 % | 202 | 5,8 % |
| AfD | Kotzian, Tom | 1.265 | 36,3 % | 1.261 | 36,1 % |
| FDP | Bauer, Simon | 68 | 2,0 % | 53 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Rupprath, Gerhard | 280 | 8,0 % | 162 | 4,6 % |
| Die Linke | Edel, Lena | 169 | 4,9 % | 166 | 4,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 64 | 1,8 % | |
| Volt | - | - | 38 | 1,1 % | |
| ÖDP | - | - | 10 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 100 | 2,9 % | |
| PdH | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 6.484 | - | 6.484 | - | |
| Wähler | 3.528 | 54,4 % | 3.528 | 54,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 44 | 1,2 % | 31 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 3.484 | 98,8 % | 3.497 | 99,1 % | |
Untergebiete