search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3120000001499 - Briefwahl Lämmchesberg/Uniwohnstadt 3 | Lämmchesberg/Uniwohnstadt | 19:48 |
| 3120000000706 - Gemeindehaus Friedenskirche | Lämmchesberg/Uniwohnstadt | 19:39 |
| 3120000001399 - Briefwahl Lämmchesberg/Uniwohnstadt 2 | Lämmchesberg/Uniwohnstadt | 19:32 |
| 3120000000701 - Pestalozzischule 1 | Lämmchesberg/Uniwohnstadt | 19:30 |
| 3120000001299 - Briefwahl Lämmchesberg/Uniwohnstadt 1 | Lämmchesberg/Uniwohnstadt | 19:28 |
Wahlbeteiligung: 71,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 1.172 | 25,0 % | 1.139 | 24,2 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 1.124 | 23,9 % | 1.061 | 22,5 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 888 | 18,9 % | 819 | 17,4 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 773 | 16,5 % | 794 | 16,9 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 63 | 1,3 % | 81 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 336 | 7,2 % | 181 | 3,8 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 268 | 5,7 % | 376 | 8,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 65 | 1,4 % | |
| Volt | - | - | 79 | 1,7 % | |
| ÖDP | - | - | 17 | 0,4 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 73 | 1,6 % | 81 | 1,7 % |
| PdH | - | - | 16 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 6.677 | - | 6.677 | - | |
| Wähler | 4.739 | 71,0 % | 4.739 | 71,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 42 | 0,9 % | 30 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 4.697 | 99,1 % | 4.709 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 3120000000701 - Pestalozzischule 1
- 3120000000702 - Pestalozzischule 2
- 3120000000703 - Gemeindehaus Pauluskirche
- 3120000000704 - Davenportplatz 1
- 3120000000705 - Davenportplatz 2
- 3120000000706 - Gemeindehaus Friedenskirche
- 3120000001299 - Briefwahl Lämmchesberg/Uniwohnstadt 1
- 3120000001399 - Briefwahl Lämmchesberg/Uniwohnstadt 2
- 3120000001499 - Briefwahl Lämmchesberg/Uniwohnstadt 3