search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,8 %
Gewählter Wahlkreisbewerber
Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern II, WK 45
Amtliches Endergebnis
account_circle Dr. Herhammer, Norbert
CDU 26,0 %
Erstunterlegen
Matheis, Dennis SPD 25,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 10.922 | 25,8 % | 11.218 | 26,4 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 11.012 | 26,0 % | 10.378 | 24,4 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 3.258 | 7,7 % | 3.078 | 7,3 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 10.623 | 25,1 % | 10.821 | 25,5 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 574 | 1,4 % | 660 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 3.642 | 8,6 % | 2.462 | 5,8 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 1.383 | 3,3 % | 1.618 | 3,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 676 | 1,6 % | |
| Volt | - | - | 380 | 0,9 % | |
| ÖDP | - | - | 131 | 0,3 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 915 | 2,2 % | 992 | 2,3 % |
| PdH | - | - | 36 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 60.453 | - | 60.453 | - | |
| Wähler | 42.805 | 70,8 % | 42.805 | 70,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 476 | 1,1 % | 355 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 42.329 | 98,9 % | 42.450 | 99,2 % | |
Untergebiete