Kaiserslautern, KS
Wahlbeteiligung: 70,0 %
Auszählungsstand
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
3120000001199 - Burggymnasium 11 | Kaiserslautern, KS | 21:40 |
3120000001799 - Burggymnasium 17 | Kaiserslautern, KS | 21:27 |
3120000000699 - Burggymnasium 06 | Kaiserslautern, KS | 21:15 |
3120000001999 - Burggymnasium 19 | Kaiserslautern, KS | 21:14 |
3120000001699 - Burggymnasium 16 | Kaiserslautern, KS | 21:06 |
3120000001399 - Burggymnasium 13 | Kaiserslautern, KS | 21:04 |
3120000001899 - Burggymnasium 18 | Kaiserslautern, KS | 21:00 |
3120000000799 - Burggymnasium 07 | Kaiserslautern, KS | 20:58 |
3120000001299 - Burggymnasium 12 | Kaiserslautern, KS | 20:56 |
3120000002499 - Burggymnasium 24 | Kaiserslautern, KS | 20:53 |
Führend
Wahl zum 20. Deutschen Bundestag, Kaiserslautern, KS, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 97 von 97 (0 ausbleibend), 26.09.2021, 21:42:01
account_circle Mieves, Matthias David
SPD 31,6 %
Erstunterlegen
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Jung, Xaver | 9.669 | 20,2 % | 8.946 | 18,6 % |
SPD | Mieves, Matthias David | 15.131 | 31,6 % | 13.826 | 28,8 % |
AfD | Staudt, Marco | 5.598 | 11,7 % | 5.772 | 12,0 % |
FDP | Braun Lambur, Jana | 3.801 | 7,9 % | 5.361 | 11,2 % |
GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 6.233 | 13,0 % | 7.237 | 15,1 % |
DIE LINKE | Ulrich, Alexander | 2.383 | 5,0 % | 2.298 | 4,8 % |
FREIE WÄHLER | Lebkücher, Thomas | 2.262 | 4,7 % | 1.617 | 3,4 % |
Die PARTEI | Sujana-Ṣen, Derya | 789 | 1,6 % | 522 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 241 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 94 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 64 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 49 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 18 | 0,0 % | |
dieBasis | Friedrichs, Torsten | 602 | 1,3 % | 539 | 1,1 % |
DiB | - | - | 45 | 0,1 % | |
LKR | Winkler, Petra | 39 | 0,1 % | 27 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 85 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | Kühn-Breisch, Patrick Reinhold | 822 | 1,7 % | 779 | 1,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 187 | 0,4 % | |
Volt | Schümann, Malte | 379 | 0,8 % | 310 | 0,6 % |
Internat. Bündnis | Schwang, Dietrich Peter | 19 | 0,0 % | - | - |
Klimaliste | Hoppe, Dirk | 70 | 0,1 % | - | - |
Lauer, Marius Wolfgang | Lauer, Marius Wolfgang | 42 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 69.296 | - | 69.296 | - | |
Wähler | 48.513 | 70,0 % | 48.513 | 70,0 % | |
Ungültige Stimmen | 674 | 1,4 % | 496 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 47.839 | 98,6 % | 48.017 | 99,0 % |
Untergebiete
- 3120000000199 - Burggymnasium 01
- 3120000000299 - Burggymnasium 02
- 3120000000399 - Burggymnasium 03
- 3120000000499 - Burggymnasium 04
- 3120000000599 - Burggymnasium 05
- 3120000000699 - Burggymnasium 06
- 3120000000799 - Burggymnasium 07
- 3120000000899 - Burggymnasium 08
- 3120000000999 - Burggymnasium 09
- 3120000001099 - Burggymnasium 10
- 3120000001199 - Burggymnasium 11
- 3120000001299 - Burggymnasium 12
- 3120000001399 - Burggymnasium 13
- 3120000001499 - Burggymnasium 14
- 3120000001599 - Burggymnasium 15
- 3120000001699 - Burggymnasium 16
- 3120000001799 - Burggymnasium 17
- 3120000001899 - Burggymnasium 18
- 3120000001999 - Burggymnasium 19
- 3120000002099 - Burggymnasium 20
- 3120000002199 - Burggymnasium 21
- 3120000002299 - Burggymnasium 22
- 3120000002399 - Burggymnasium 23
- 3120000002499 - Burggymnasium 24
- 3120000002599 - Burggymnasium 25
- Innenstadt Ost
- Innenstadt Südwest
- Innenstadt West/Kotten
- Innenstadt Nord/Kaiserberg
- Grübentälchen/Volkspark
- Betzenberg
- Lämmchesberg/Uniwohnstadt
- Bännjerrück/Karl-Pfaff-Siedlung
- Kaiserslautern West
- Erzhütten/Wiesenthalerhof
- Einsiedlerhof
- Morlautern
- Erlenbach
- Mölschbach
- Dansenberg
- Hohenecken
- Siegelbach
- Erfenbach