Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 70 | 18,3 % |
| CDU | 59 | 15,4 % |
| GRÜNE | 40 | 10,5 % |
| AfD | 119 | 31,2 % |
| FDP | 17 | 4,5 % |
| FWG | 23 | 6,0 % |
| DIE LINKE | 11 | 2,9 % |
| BSW | 34 | 8,9 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,4 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.344 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.344 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.001 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 343 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 389 |
| Wähler insgesamt | 389 |
| Wahlbeteiligung | 28,9 % |