Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 51 | 16,9 % |
| CDU | 55 | 18,2 % |
| GRÜNE | 86 | 28,5 % |
| AfD | 39 | 12,9 % |
| FDP | 14 | 4,6 % |
| FWG | 13 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 12 | 4,0 % |
| BSW | 21 | 7,0 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 3,6 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 717 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 717 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 482 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 303 |
| Wähler insgesamt | 303 |
| Wahlbeteiligung | 42,3 % |