Wahlbeteiligung: 74,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Mieves, Matthias | 995 | 32,4 % | 747 | 24,2 % |
| CDU | Burgdörfer, Frank | 759 | 24,7 % | 784 | 25,4 % |
| GRÜNE | Siegfried, Lea | 155 | 5,0 % | 233 | 7,6 % |
| FDP | Kopp, Christian | 138 | 4,5 % | 154 | 5,0 % |
| AfD | Münzenmaier, Sebastian | 667 | 21,7 % | 688 | 22,3 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 81 | 2,6 % | 46 | 1,5 % |
| Die Linke | Glander, Stefan | 132 | 4,3 % | 185 | 6,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 54 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 12 | 0,4 % | |
| Volt | Ballat, Marvin | 20 | 0,7 % | 17 | 0,6 % |
| ÖDP | - | - | 7 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Meinhold, Arniko | 5 | 0,2 % | 7 | 0,2 % |
| BSW | Ulrich, Alexander | 121 | 3,9 % | 150 | 4,9 % |
| Wahlberechtigte | 4.169 | - | 4.169 | - | |
| Wähler | 3.122 | 74,9 % | 3.122 | 74,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 49 | 1,6 % | 36 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 3.073 | 98,4 % | 3.086 | 98,8 % | |
Untergebiete
- 3330750200001 - Rockenhausen, VTR-Halle
- 3330750200002 - Rockenhausen, Anne-Frank-Grundschule
- 3330750200003 - Rockenhausen, Berufsb. Schule
- 3330750200004 - Rockenhausen, Realschule plus
- 3330750200005 - Rockenhausen, Ökum. Sozialstation
- 3330750200006 - Rockenhausen, ST Dörnbach
- 3330750200007 - Rockenhausen, ST Marienthal
- 3330750200009 - Briefwahl ROK 1
- 3330750200010 - Briefwahl ROK 2