Wahlbeteiligung: 80,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Mieves, Matthias | 3.279 | 30,1 % | 2.517 | 22,9 % |
| CDU | Burgdörfer, Frank | 2.687 | 24,6 % | 2.788 | 25,4 % |
| GRÜNE | Siegfried, Lea | 601 | 5,5 % | 820 | 7,5 % |
| FDP | Kopp, Christian | 397 | 3,6 % | 481 | 4,4 % |
| AfD | Münzenmaier, Sebastian | 2.597 | 23,8 % | 2.670 | 24,3 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 360 | 3,3 % | 213 | 1,9 % |
| Die Linke | Glander, Stefan | 440 | 4,0 % | 613 | 5,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 211 | 1,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 50 | 0,5 % | |
| Volt | Ballat, Marvin | 89 | 0,8 % | 58 | 0,5 % |
| ÖDP | - | - | 16 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Meinhold, Arniko | 27 | 0,2 % | 26 | 0,2 % |
| BSW | Ulrich, Alexander | 432 | 4,0 % | 507 | 4,6 % |
| Wahlberechtigte | 13.802 | - | 13.802 | - | |
| Wähler | 11.099 | 80,4 % | 11.099 | 80,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 190 | 1,7 % | 126 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 10.909 | 98,3 % | 10.973 | 98,9 % | |
Untergebiete
- Alsenz
- Bayerfeld-Steckweiler
- Bisterschied
- Dielkirchen
- Dörrmoschel
- Finkenbach-Gersweiler
- Gaugrehweiler
- Gehrweiler
- Gerbach
- Gundersweiler
- Imsweiler
- Kalkofen
- Katzenbach
- Mannweiler-Cölln
- Münsterappel
- Niederhausen
- Niedermoschel
- Oberhausen
- Obermoschel
- Oberndorf
- Ransweiler
- Ruppertsecken
- Sankt Alban
- Schiersfeld
- Schönborn
- Sitters
- Stahlberg
- Teschenmoschel
- Unkenbach
- Waldgrehweiler
- Winterborn
- Würzweiler
- Rathskirchen
- Reichsthal
- Seelen
- Rockenhausen