Wahlbeteiligung: 85,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Mieves, Matthias | 3.507 | 27,3 % | 2.507 | 19,5 % |
| CDU | Burgdörfer, Frank | 3.502 | 27,3 % | 3.620 | 28,1 % |
| GRÜNE | Siegfried, Lea | 685 | 5,3 % | 1.054 | 8,2 % |
| FDP | Kopp, Christian | 392 | 3,1 % | 534 | 4,1 % |
| AfD | Münzenmaier, Sebastian | 3.098 | 24,2 % | 3.187 | 24,8 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 577 | 4,5 % | 370 | 2,9 % |
| Die Linke | Glander, Stefan | 394 | 3,1 % | 582 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 166 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 60 | 0,5 % | |
| Volt | Ballat, Marvin | 103 | 0,8 % | 71 | 0,6 % |
| ÖDP | - | - | 13 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Meinhold, Arniko | 44 | 0,3 % | 23 | 0,2 % |
| BSW | Ulrich, Alexander | 524 | 4,1 % | 678 | 5,3 % |
| Wahlberechtigte | 15.088 | - | 15.088 | - | |
| Wähler | 12.947 | 85,8 % | 12.947 | 85,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 121 | 0,9 % | 78 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 12.826 | 99,1 % | 12.869 | 99,4 % | |
Untergebiete
- Enkenbach-Alsenborn
- Fischbach
- Frankenstein
- Hochspeyer
- Mehlingen
- Neuhemsbach
- Waldleiningen
- Sembach
- 3350200000020 - Briefwahl (VG Enkenbach-Alsenborn)
- 3350200000021 - Briefwahl (VG Enkenbach-Alsenborn)
- 3350200000022 - Briefwahl (VG Enkenbach-Alsenborn)
- 3350200000023 - Briefwahl (VG Enkenbach-Alsenborn)
- 3350200000024 - Briefwahl (VG Enkenbach-Alsenborn)
- 3350200000025 - Briefwahl (VG Enkenbach-Alsenborn)