Wahlbeteiligung: 85,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Mieves, Matthias | 3.517 | 28,3 % | 2.527 | 20,3 % |
| CDU | Burgdörfer, Frank | 2.821 | 22,7 % | 3.187 | 25,6 % |
| GRÜNE | Siegfried, Lea | 612 | 4,9 % | 904 | 7,3 % |
| FDP | Kopp, Christian | 357 | 2,9 % | 452 | 3,6 % |
| AfD | Münzenmaier, Sebastian | 3.367 | 27,1 % | 3.497 | 28,1 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 734 | 5,9 % | 414 | 3,3 % |
| Die Linke | Glander, Stefan | 402 | 3,2 % | 619 | 5,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 166 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 54 | 0,4 % | |
| Volt | Ballat, Marvin | 90 | 0,7 % | 49 | 0,4 % |
| ÖDP | - | - | 14 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Meinhold, Arniko | 33 | 0,3 % | 23 | 0,2 % |
| BSW | Ulrich, Alexander | 479 | 3,9 % | 528 | 4,2 % |
| Wahlberechtigte | 14.609 | - | 14.609 | - | |
| Wähler | 12.546 | 85,9 % | 12.546 | 85,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 134 | 1,1 % | 110 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 12.412 | 98,9 % | 12.436 | 99,1 % | |
Untergebiete
- Frankelbach
- Heiligenmoschel
- Hirschhorn (Pfalz)
- Katzweiler
- Mehlbach
- Niederkirchen
- Olsbrücken
- Otterbach
- Otterberg
- Schallodenbach
- Schneckenhausen
- Sulzbachtal
- 3351000000001 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 1, Frankelbach)
- 3351000000002 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 2, Heiligenmoschel)
- 3351000000003 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 3, Hirschhorn)
- 3351000000004 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 4, Katzweiler)
- 3351000000005 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 5, Mehlbach)
- 3351000000006 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 6, Niederkirchen)
- 3351000000007 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 7, Olsbrücken)
- 3351000000008 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 8, Otterbach)
- 3351000000009 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 9, Otterberg I)
- 3351000000010 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 10, Otterberg II)
- 3351000000011 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 11, Schallodenbach)
- 3351000000012 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 12, Schneckenhausen)
- 3351000000013 - Briefwahl (Otterbach-Otterberg 13, Sulzbachtal)