search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3320501600002 - Esthal Brief | 33205016 - Esthal | 19:19 |
| 3320501600001 - Esthal Urne | 33205016 - Esthal | 19:14 |
Wahlbeteiligung: 71,2 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 33205016 - Esthal | 19:19 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 3320501600001 - Esthal Urne | 19:14 | |
| 3320501600002 - Esthal Brief | 19:19 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 189 | 25,3 % | 216 | 28,7 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 261 | 35,0 % | 223 | 29,7 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 42 | 5,6 % | 34 | 4,5 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 148 | 19,8 % | 153 | 20,3 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 6 | 0,8 % | 8 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 44 | 5,9 % | 37 | 4,9 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 26 | 3,5 % | 29 | 3,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 7 | 0,9 % | |
| ÖDP | - | - | 4 | 0,5 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 30 | 4,0 % | 35 | 4,7 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.065 | - | 1.065 | - | |
| Wähler | 758 | 71,2 % | 758 | 71,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,6 % | 6 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 746 | 98,4 % | 752 | 99,2 % | |
Untergebiete