search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3320503200001 - Lambrecht (Pfalz) Urne | 33205032 - Lambrecht (Pfalz) | 20:01 |
| 3320501400001 - Elmstein I | 33205014 - Elmstein | 19:48 |
| 3320501800001 - Frankeneck | 33205018 - Frankeneck | 19:44 |
| 3320504800002 - Weidenthal Brief | 33205048 - Weidenthal | 19:21 |
| 3320501600002 - Esthal Brief | 33205016 - Esthal | 19:19 |
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| VG Lambrecht (Pfalz) | 20:01 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 1.596 | 25,8 % | 1.730 | 27,7 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 1.654 | 26,7 % | 1.494 | 24,0 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 359 | 5,8 % | 309 | 5,0 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 1.664 | 26,9 % | 1.690 | 27,1 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 61 | 1,0 % | 70 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 401 | 6,5 % | 299 | 4,8 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 200 | 3,2 % | 205 | 3,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 122 | 2,0 % | |
| Volt | - | - | 75 | 1,2 % | |
| ÖDP | - | - | 28 | 0,4 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 260 | 4,2 % | 207 | 3,3 % |
| PdH | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 9.137 | - | 9.137 | - | |
| Wähler | 6.314 | 69,1 % | 6.314 | 69,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 119 | 1,9 % | 78 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 6.195 | 98,1 % | 6.236 | 98,8 % | |
Untergebiete