search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3320503700001 - Neidenfels | 33205037 - Neidenfels | 19:17 |
Wahlbeteiligung: 76,0 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 33205037 - Neidenfels | 19:17 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 3320503700001 - Neidenfels | 19:17 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 104 | 23,0 % | 99 | 21,8 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 144 | 31,8 % | 126 | 27,8 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 23 | 5,1 % | 24 | 5,3 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 119 | 26,3 % | 129 | 28,4 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 2 | 0,4 % | 7 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 19 | 4,2 % | 13 | 2,9 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 20 | 4,4 % | 16 | 3,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 3,5 % | |
| Volt | - | - | 7 | 1,5 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,7 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 22 | 4,9 % | 14 | 3,1 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 608 | - | 608 | - | |
| Wähler | 462 | 76,0 % | 462 | 76,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % | 8 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 453 | 98,1 % | 454 | 98,3 % | |
Untergebiete