search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3350201000001 - Frankenstein | 33502010 - Frankenstein | 19:18 |
Wahlbeteiligung: 70,9 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 33502010 - Frankenstein | 19:18 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 3350201000001 - Frankenstein | 19:18 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 119 | 23,8 % | 117 | 23,4 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 64 | 12,8 % | 70 | 14,0 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 30 | 6,0 % | 27 | 5,4 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 163 | 32,7 % | 155 | 30,9 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 81 | 16,2 % | 65 | 13,0 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 17 | 3,4 % | 17 | 3,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 14 | 2,8 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 19 | 3,8 % | 25 | 5,0 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 709 | - | 709 | - | |
| Wähler | 503 | 70,9 % | 503 | 70,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 499 | 99,2 % | 501 | 99,6 % | |
Untergebiete