search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3350201500003 - Hochspeyer 3 | 33502015 - Hochspeyer | 20:45 |
| 3351003400005 - Otterbach-Sambach | 33510034 - Otterbach | 20:31 |
| 3351003500003 - Otterberg III | 33510035 - Otterberg | 20:25 |
| 3351003500004 - Otterberg IV | 33510035 - Otterberg | 19:56 |
| 3350200400003 - Enkenbach 1 | 33502004 - Enkenbach-Alsenborn | 19:46 |
Wahlbeteiligung: 72,3 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| VG Enkenbach-Alsenborn | 20:45 | |
| VG Otterbach-Otterberg | 20:31 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 5.571 | 26,4 % | 5.645 | 26,7 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 5.583 | 26,5 % | 5.209 | 24,6 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 1.236 | 5,9 % | 1.221 | 5,8 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 5.509 | 26,1 % | 5.657 | 26,8 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 298 | 1,4 % | 338 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 1.923 | 9,1 % | 1.359 | 6,4 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 611 | 2,9 % | 684 | 3,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 351 | 1,7 % | |
| Volt | - | - | 160 | 0,8 % | |
| ÖDP | - | - | 58 | 0,3 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 367 | 1,7 % | 449 | 2,1 % |
| PdH | - | - | 11 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 29.472 | - | 29.472 | - | |
| Wähler | 21.314 | 72,3 % | 21.314 | 72,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 216 | 1,0 % | 172 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 21.098 | 99,0 % | 21.142 | 99,2 % | |
Untergebiete