search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3350204800001 - Waldleinigen | 33502048 - Waldleiningen | 18:44 |
Wahlbeteiligung: 70,3 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 33502048 - Waldleiningen | 18:44 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 3350204800001 - Waldleinigen | 18:44 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 57 | 27,5 % | 57 | 27,5 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 64 | 30,9 % | 64 | 30,9 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 11 | 5,3 % | 15 | 7,2 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 50 | 24,2 % | 51 | 24,6 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 16 | 7,7 % | 7 | 3,4 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 1 | 0,5 % | 3 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,4 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,5 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 6 | 2,9 % | 5 | 2,4 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 300 | - | 300 | - | |
| Wähler | 211 | 70,3 % | 211 | 70,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 % | 4 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 207 | 98,1 % | 207 | 98,1 % | |
Untergebiete