search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3351002500001 - Mehlbach | 33510025 - Mehlbach | 19:19 |
Wahlbeteiligung: 71,8 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 33510025 - Mehlbach | 19:19 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 3351002500001 - Mehlbach | 19:19 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 164 | 27,5 % | 160 | 26,8 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 106 | 17,8 % | 97 | 16,2 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 29 | 4,9 % | 30 | 5,0 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 211 | 35,4 % | 212 | 35,5 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 9 | 1,5 % | 12 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 54 | 9,1 % | 44 | 7,4 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 16 | 2,7 % | 18 | 3,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,8 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,5 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 7 | 1,2 % | 8 | 1,3 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 839 | - | 839 | - | |
| Wähler | 602 | 71,8 % | 602 | 71,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 5 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 596 | 99,0 % | 597 | 99,2 % | |
Untergebiete