search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3351003300001 - Olsbrücken | 33510033 - Olsbrücken | 19:37 |
Wahlbeteiligung: 78,1 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 33510033 - Olsbrücken | 19:37 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 3351003300001 - Olsbrücken | 19:37 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 180 | 29,4 % | 166 | 27,0 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 136 | 22,2 % | 142 | 23,1 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 23 | 3,8 % | 20 | 3,3 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 195 | 31,9 % | 203 | 33,0 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 1 | 0,2 % | 6 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 49 | 8,0 % | 31 | 5,0 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 17 | 2,8 % | 16 | 2,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,8 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,7 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 11 | 1,8 % | 13 | 2,1 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 795 | - | 795 | - | |
| Wähler | 621 | 78,1 % | 621 | 78,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | 6 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 612 | 98,6 % | 615 | 99,0 % | |
Untergebiete