search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3351004100001 - Schallodenbach | 33510041 - Schallodenbach | 19:11 |
Wahlbeteiligung: 71,9 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 33510041 - Schallodenbach | 19:11 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 3351004100001 - Schallodenbach | 19:11 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 77 | 15,9 % | 92 | 19,0 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 190 | 39,3 % | 152 | 31,5 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 20 | 4,1 % | 18 | 3,7 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 136 | 28,2 % | 153 | 31,7 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 5 | 1,0 % | 6 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 34 | 7,0 % | 30 | 6,2 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 9 | 1,9 % | 10 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,1 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 12 | 2,5 % | 12 | 2,5 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 676 | - | 676 | - | |
| Wähler | 486 | 71,9 % | 486 | 71,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 483 | 99,4 % | 483 | 99,4 % | |
Untergebiete