search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3351004600001 - Sulzbachtal | 33510046 - Sulzbachtal | 18:33 |
Wahlbeteiligung: 66,8 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 33510046 - Sulzbachtal | 18:33 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 3351004600001 - Sulzbachtal | 18:33 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Matheis, Dennis | 64 | 28,2 % | 59 | 26,0 % |
| CDU | Dr. Herhammer, Norbert | 35 | 15,4 % | 35 | 15,4 % |
| GRÜNE | Dr. Kunte, Michael | 9 | 4,0 % | 7 | 3,1 % |
| AfD | Bisanz, Dirk | 80 | 35,2 % | 83 | 36,6 % |
| FDP | Omurca, Ugur | 4 | 1,8 % | 4 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 27 | 11,9 % | 26 | 11,5 % |
| Die Linke | Karch, Lena | 6 | 2,6 % | 4 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,9 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,4 % | |
| BSW | Hedtke, Dirk | 2 | 0,9 % | 5 | 2,2 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 340 | - | 340 | - | |
| Wähler | 227 | 66,8 % | 227 | 66,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 227 | 100,0 % | 227 | 100,0 % | |
Untergebiete