Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 273 | 23,9 % |
| CDU | 239 | 20,9 % |
| GRÜNE | 197 | 17,3 % |
| AfD | 126 | 11,0 % |
| FDP | 57 | 5,0 % |
| FWG | 98 | 8,6 % |
| DIE LINKE | 46 | 4,0 % |
| BSW | 67 | 5,9 % |
| Tierschutzpartei | 38 | 3,3 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.164 |
| Wähler insgesamt | 1.164 |