Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 261 | 22,2 % |
| CDU | 333 | 28,4 % |
| GRÜNE | 171 | 14,6 % |
| AfD | 108 | 9,2 % |
| FDP | 57 | 4,9 % |
| FWG | 112 | 9,5 % |
| DIE LINKE | 23 | 2,0 % |
| BSW | 66 | 5,6 % |
| Tierschutzpartei | 43 | 3,7 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.219 |
| Wähler insgesamt | 1.219 |