Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 67 | 17,1 % |
| CDU | 64 | 16,4 % |
| GRÜNE | 97 | 24,8 % |
| AfD | 64 | 16,4 % |
| FDP | 18 | 4,6 % |
| FWG | 20 | 5,1 % |
| DIE LINKE | 23 | 5,9 % |
| BSW | 24 | 6,1 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 3,6 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.235 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.235 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 911 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 324 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 395 |
| Wähler insgesamt | 395 |
| Wahlbeteiligung | 32,0 % |