Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 63 | 19,1 % |
| CDU | 55 | 16,7 % |
| GRÜNE | 63 | 19,1 % |
| AfD | 51 | 15,5 % |
| FDP | 15 | 4,5 % |
| FWG | 8 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 34 | 10,3 % |
| BSW | 25 | 7,6 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 4,8 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.130 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.130 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 864 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 266 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 334 |
| Wähler insgesamt | 334 |
| Wahlbeteiligung | 29,6 % |