Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 133 | 22,2 % |
| CDU | 93 | 15,6 % |
| GRÜNE | 56 | 9,4 % |
| AfD | 158 | 26,4 % |
| FDP | 24 | 4,0 % |
| FWG | 30 | 5,0 % |
| DIE LINKE | 22 | 3,7 % |
| BSW | 59 | 9,9 % |
| Tierschutzpartei | 23 | 3,8 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.945 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.945 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.534 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 607 |
| Wähler insgesamt | 607 |
| Wahlbeteiligung | 31,2 % |