Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 86 | 20,5 % |
| CDU | 60 | 14,3 % |
| GRÜNE | 47 | 11,2 % |
| AfD | 115 | 27,4 % |
| FDP | 12 | 2,9 % |
| FWG | 12 | 2,9 % |
| DIE LINKE | 15 | 3,6 % |
| BSW | 53 | 12,6 % |
| Tierschutzpartei | 20 | 4,8 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.449 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.449 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.095 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 354 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 423 |
| Wähler insgesamt | 423 |
| Wahlbeteiligung | 29,2 % |