Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 69 | 17,2 % |
| CDU | 112 | 27,9 % |
| GRÜNE | 61 | 15,2 % |
| AfD | 65 | 16,2 % |
| FDP | 23 | 5,7 % |
| FWG | 20 | 5,0 % |
| DIE LINKE | 13 | 3,2 % |
| BSW | 27 | 6,7 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 3,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 955 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 955 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 598 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 357 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 403 |
| Wähler insgesamt | 403 |
| Wahlbeteiligung | 42,2 % |