Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 104 | 21,4 % |
| CDU | 93 | 19,1 % |
| GRÜNE | 33 | 6,8 % |
| AfD | 123 | 25,3 % |
| FDP | 20 | 4,1 % |
| FWG | 30 | 6,2 % |
| DIE LINKE | 12 | 2,5 % |
| BSW | 53 | 10,9 % |
| Tierschutzpartei | 19 | 3,9 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.412 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.412 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.056 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 356 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 492 |
| Wähler insgesamt | 492 |
| Wahlbeteiligung | 34,8 % |