Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 51 | 14,3 % |
| CDU | 58 | 16,2 % |
| GRÜNE | 39 | 10,9 % |
| AfD | 118 | 33,1 % |
| FDP | 17 | 4,8 % |
| FWG | 19 | 5,3 % |
| DIE LINKE | 10 | 2,8 % |
| BSW | 34 | 9,5 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 3,1 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.501 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.501 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.134 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 367 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 360 |
| Wähler insgesamt | 360 |
| Wahlbeteiligung | 24,0 % |