Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 56 | 12,8 % |
| CDU | 61 | 13,9 % |
| GRÜNE | 25 | 5,7 % |
| AfD | 207 | 47,2 % |
| FDP | 10 | 2,3 % |
| FWG | 18 | 4,1 % |
| DIE LINKE | 16 | 3,6 % |
| BSW | 33 | 7,5 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 3,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.633 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.633 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.395 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 443 |
| Wähler insgesamt | 443 |
| Wahlbeteiligung | 27,1 % |