Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 52 | 17,6 % |
| CDU | 61 | 20,7 % |
| GRÜNE | 37 | 12,5 % |
| AfD | 73 | 24,7 % |
| FDP | 8 | 2,7 % |
| FWG | 21 | 7,1 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,7 % |
| BSW | 25 | 8,5 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 4,4 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 819 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 819 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 614 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 205 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 297 |
| Wähler insgesamt | 297 |
| Wahlbeteiligung | 36,3 % |