Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 83 | 14,0 % |
| CDU | 85 | 14,4 % |
| GRÜNE | 43 | 7,3 % |
| AfD | 209 | 35,4 % |
| FDP | 10 | 1,7 % |
| FWG | 43 | 7,3 % |
| DIE LINKE | 23 | 3,9 % |
| BSW | 68 | 11,5 % |
| Tierschutzpartei | 27 | 4,6 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.899 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.899 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.549 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 350 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 594 |
| Wähler insgesamt | 594 |
| Wahlbeteiligung | 31,3 % |