Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 62 | 21,9 % |
| CDU | 58 | 20,5 % |
| GRÜNE | 62 | 21,9 % |
| AfD | 34 | 12,0 % |
| FDP | 17 | 6,0 % |
| FWG | 16 | 5,7 % |
| DIE LINKE | 11 | 3,9 % |
| BSW | 12 | 4,2 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 3,9 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 827 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 827 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 513 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 289 |
| Wähler insgesamt | 289 |
| Wahlbeteiligung | 34,9 % |