Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 78 | 15,8 % |
| CDU | 109 | 22,0 % |
| GRÜNE | 95 | 19,2 % |
| AfD | 117 | 23,6 % |
| FDP | 18 | 3,6 % |
| FWG | 19 | 3,8 % |
| DIE LINKE | 15 | 3,0 % |
| BSW | 31 | 6,3 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 2,6 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.203 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.203 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 835 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 368 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 504 |
| Wähler insgesamt | 504 |
| Wahlbeteiligung | 41,9 % |