Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 83 | 20,3 % |
| CDU | 96 | 23,5 % |
| GRÜNE | 79 | 19,4 % |
| AfD | 61 | 15,0 % |
| FDP | 15 | 3,7 % |
| FWG | 24 | 5,9 % |
| DIE LINKE | 14 | 3,4 % |
| BSW | 28 | 6,9 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.119 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.119 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 764 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 414 |
| Wähler insgesamt | 414 |
| Wahlbeteiligung | 37,0 % |