Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 72 | 19,3 % |
| CDU | 65 | 17,4 % |
| GRÜNE | 37 | 9,9 % |
| AfD | 112 | 29,9 % |
| FDP | 10 | 2,7 % |
| FWG | 16 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 19 | 5,1 % |
| BSW | 36 | 9,6 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,9 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.317 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.317 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.051 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 266 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 377 |
| Wähler insgesamt | 377 |
| Wahlbeteiligung | 28,6 % |