Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 70 | 20,5 % |
| CDU | 77 | 22,6 % |
| GRÜNE | 28 | 8,2 % |
| AfD | 84 | 24,6 % |
| FDP | 12 | 3,5 % |
| FWG | 23 | 6,7 % |
| DIE LINKE | 11 | 3,2 % |
| BSW | 25 | 7,3 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 3,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 949 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 949 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 735 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 214 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 344 |
| Wähler insgesamt | 344 |
| Wahlbeteiligung | 36,2 % |