Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 77 | 17,3 % |
| CDU | 99 | 22,2 % |
| GRÜNE | 50 | 11,2 % |
| AfD | 118 | 26,5 % |
| FDP | 24 | 5,4 % |
| FWG | 19 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,0 % |
| BSW | 32 | 7,2 % |
| Tierschutzpartei | 18 | 4,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.101 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.101 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 817 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 284 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 448 |
| Wähler insgesamt | 448 |
| Wahlbeteiligung | 40,7 % |