Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 49 | 14,1 % |
| CDU | 66 | 19,0 % |
| GRÜNE | 19 | 5,5 % |
| AfD | 123 | 35,3 % |
| FDP | 10 | 2,9 % |
| FWG | 15 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 15 | 4,3 % |
| BSW | 40 | 11,5 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 3,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.277 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.277 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.039 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 356 |
| Wähler insgesamt | 356 |
| Wahlbeteiligung | 27,9 % |