Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 126 | 22,3 % |
| CDU | 101 | 17,9 % |
| GRÜNE | 33 | 5,9 % |
| AfD | 169 | 30,0 % |
| FDP | 20 | 3,5 % |
| FWG | 29 | 5,1 % |
| DIE LINKE | 9 | 1,6 % |
| BSW | 61 | 10,8 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 2,8 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.782 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.782 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.464 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 572 |
| Wähler insgesamt | 572 |
| Wahlbeteiligung | 32,1 % |