Wahlbeteiligung: 81,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Mieves, Matthias | 3.395 | 29,4 % | 2.710 | 23,4 % |
| CDU | Burgdörfer, Frank | 2.702 | 23,4 % | 2.864 | 24,7 % |
| GRÜNE | Siegfried, Lea | 466 | 4,0 % | 635 | 5,5 % |
| FDP | Kopp, Christian | 320 | 2,8 % | 399 | 3,4 % |
| AfD | Münzenmaier, Sebastian | 3.002 | 26,0 % | 3.056 | 26,3 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 526 | 4,6 % | 393 | 3,4 % |
| Die Linke | Glander, Stefan | 416 | 3,6 % | 586 | 5,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 197 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 48 | 0,4 % | |
| Volt | Ballat, Marvin | 89 | 0,8 % | 42 | 0,4 % |
| ÖDP | - | - | 6 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Meinhold, Arniko | 34 | 0,3 % | 26 | 0,2 % |
| BSW | Ulrich, Alexander | 580 | 5,0 % | 638 | 5,5 % |
| Wahlberechtigte | 14.334 | - | 14.334 | - | |
| Wähler | 11.741 | 81,9 % | 11.741 | 81,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 211 | 1,8 % | 139 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 11.530 | 98,2 % | 11.602 | 98,8 % | |
Untergebiete
- Adenbach
- Aschbach
- Buborn
- Cronenberg
- Deimberg
- Einöllen
- Eßweiler
- Ginsweiler
- Glanbrücken
- Grumbach
- Hausweiler
- Hefersweiler
- Heinzenhausen
- Herren-Sulzbach
- Hinzweiler
- Höhenöllen
- Homberg
- Hoppstädten
- Jettenbach
- Kappeln
- Kirrweiler
- Kreimbach-Kaulbach
- Langweiler
- Lauterecken
- Lohnweiler
- Medard
- Merzweiler
- Nerzweiler
- Nußbach
- Oberweiler im Tal
- Oberweiler-Tiefenbach
- Odenbach
- Offenbach-Hundheim
- Reipoltskirchen
- Relsberg
- Rothselberg
- Rutsweiler
- Sankt Julian
- Unterjeckenbach
- Wiesweiler
- Wolfstein
- 3360800000008 - Briefwahl (VG Lauterecken)