Wahlbeteiligung: 84,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Mieves, Matthias | 5.126 | 27,5 % | 3.977 | 21,2 % |
| CDU | Burgdörfer, Frank | 4.655 | 25,0 % | 4.794 | 25,6 % |
| GRÜNE | Siegfried, Lea | 752 | 4,0 % | 1.106 | 5,9 % |
| FDP | Kopp, Christian | 539 | 2,9 % | 709 | 3,8 % |
| AfD | Münzenmaier, Sebastian | 5.090 | 27,3 % | 5.154 | 27,5 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 703 | 3,8 % | 529 | 2,8 % |
| Die Linke | Glander, Stefan | 688 | 3,7 % | 931 | 5,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 295 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 94 | 0,5 % | |
| Volt | Ballat, Marvin | 137 | 0,7 % | 70 | 0,4 % |
| ÖDP | - | - | 24 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 13 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Meinhold, Arniko | 47 | 0,3 % | 35 | 0,2 % |
| BSW | Ulrich, Alexander | 895 | 4,8 % | 1.013 | 5,4 % |
| Wahlberechtigte | 22.559 | - | 22.559 | - | |
| Wähler | 18.988 | 84,2 % | 18.988 | 84,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 356 | 1,9 % | 244 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 18.632 | 98,1 % | 18.744 | 98,7 % | |
Untergebiete
- Altenkirchen
- Börsborn
- Breitenbach
- Brücken (Pfalz)
- Dittweiler
- Dunzweiler
- Frohnhofen
- Glan-Münchweiler
- Gries
- Henschtal
- Herschweiler-Pettersheim
- Hüffler
- Krottelbach
- Langenbach
- Nanzdietschweiler
- Ohmbach
- Rehweiler
- Schönenberg-Kübelberg
- Steinbach am Glan
- Wahnwegen
- Waldmohr
- Matzenbach
- Quirnbach (Pfalz)
- 3360900000001 - Briefwahl 1
- 3360900000002 - Briefwahl 2
- 3360900000003 - Briefwahl 3
- 3360900000004 - Briefwahl 4
- 3360900000005 - Briefwahl 5
- 3360900000006 - Briefwahl 6
- 3360900000007 - Briefwahl 7
- 3360900000008 - Briefwahl 8
- 3360900000009 - Briefwahl 9
- 3360900000010 - Briefwahl 10
- 3360900000011 - Briefwahl 11