Wahlbeteiligung: 81,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Mieves, Matthias | 4.396 | 30,6 % | 3.474 | 24,1 % |
| CDU | Burgdörfer, Frank | 3.396 | 23,7 % | 3.528 | 24,4 % |
| GRÜNE | Siegfried, Lea | 572 | 4,0 % | 843 | 5,8 % |
| FDP | Kopp, Christian | 335 | 2,3 % | 470 | 3,3 % |
| AfD | Münzenmaier, Sebastian | 3.793 | 26,4 % | 3.825 | 26,5 % |
| FREIE WÄHLER | Awan, Jasmin | 554 | 3,9 % | 403 | 2,8 % |
| Die Linke | Glander, Stefan | 464 | 3,2 % | 681 | 4,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 261 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 62 | 0,4 % | |
| Volt | Ballat, Marvin | 98 | 0,7 % | 62 | 0,4 % |
| ÖDP | - | - | 22 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Meinhold, Arniko | 30 | 0,2 % | 25 | 0,2 % |
| BSW | Ulrich, Alexander | 705 | 4,9 % | 773 | 5,4 % |
| Wahlberechtigte | 17.820 | - | 17.820 | - | |
| Wähler | 14.574 | 81,8 % | 14.574 | 81,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 231 | 1,6 % | 143 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 14.343 | 98,4 % | 14.431 | 99,0 % | |
Untergebiete
- Albessen
- Altenglan
- Blaubach
- Bosenbach
- Dennweiler-Frohnbach
- Ehweiler
- Elzweiler
- Erdesbach
- Etschberg
- Föckelberg
- Haschbach
- Herchweiler
- Horschbach
- Körborn
- Konken
- Kusel
- Neunkirchen
- Niederalben
- Niederstaufenbach
- Oberalben
- Oberstaufenbach
- Pfeffelbach
- Rammelsbach
- Rathsweiler
- Reichweiler
- Ruthweiler
- Rutsweiler am Glan
- Schellweiler
- Selchenbach
- Thallichtenberg
- Theisbergstegen
- Ulmet
- Welchweiler
- Bedesbach
- 3361000000001 - Briefwahl VG Kusel-Altenglan 1
- 3361000000002 - Briefwahl VG Kusel-Altenglan 2
- 3361000000003 - Briefwahl VG Kusel-Altenglan 3
- 3361000000004 - Briefwahl VG Kusel-Altenglan 4
- 3361000000005 - Briefwahl VG Kusel-Altenglan 5
- 3361000000006 - Briefwahl VG Kusel-Altenglan 6
- 3361000000007 - Briefwahl VG Kusel-Altenglan 7
- 3361000000008 - Briefwahl VG Kusel-Altenglan 8
- 3361000000009 - Briefwahl VG Kusel-Altenglan 9
- 3361000001071 - Briefwahl VG Kusel-Altenglan 10