Wahlbeteiligung: 53,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Stadtrat, Kreisfreie Stadt Kaiserslautern
Endergebnis

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
SPD 434.535 22,2 %
CDU 421.910 21,5 %
GRÜNE 298.370 15,2 %
AfD 387.387 19,8 %
FDP 80.903 4,1 %
FREIE WÄHLER 247.059 12,6 %
DIE LINKE 89.258 4,6 %
Stimmberechtigte 71.555 -
Wähler 38.437 53,7 %
Ungültige Stimmzettel 1.137 3,0 %
Gültige Stimmen 1.959.422 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Stadtrat, Kreisfreie Stadt Kaiserslautern
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Rahm, Andreas 1 11.514 Gewählt
1 Schäfer, Patrick 2 10.861 Gewählt
17 Germany, Raymond 3 10.028 Gewählt
2 Eispert, Janina Alessa 4 9.556 Gewählt
6 Rödler, Petra 5 9.418 Gewählt
11 Krauß, Michael 6 9.306 Gewählt
7 Brandstädter, Harald 7 9.237 Gewählt
10 Raab, Anna 8 9.069 Gewählt
8 Spies, Heike 9 9.013 Gewählt
4 Janson-Peermann, Petra 10 8.973 Gewählt
9 Behncke, Moritz 11 8.901 Gewählt
13 Harz, Jörg 12 8.611 Gewählt
5 Schulz, Marcel 13 8.600 Nachrückend
12 Schröder, Jacqueline 14 8.333 Nachrückend
14 Seidler, Brigitte 15 8.197 Nachrückend
15 Lill, Lukas 16 8.074 Nachrückend
48 Kiefhaber, Reiner 17 7.997 Nachrückend
16 Kiefaber, Christine 18 7.905 Nachrückend
25 Brandstädter, Robin 19 7.844 Nachrückend
21 Dr. Wartenberg, Philipp 20 7.744 Nachrückend
46 Lenz, Alexander 21 7.731 Nachrückend
20 Schuler, Martina 22 7.650 Nachrückend
19 Loos, Michael 23 7.640 Nachrückend
32 Rogel, Kirstin 24 7.626 Nachrückend
22 Fürst-Steiner, Karin 25 7.612 Nachrückend
28 Dr. Dannwolf, Tanja 26 7.571 Nachrückend
18 Müller-Ressel, Ulrike 27 7.512 Nachrückend
29 Spies, Marius 28 7.503 Nachrückend
30 Fuhr, Alexandra 29 7.474 Nachrückend
43 Merz, Michael 30 7.467 Nachrückend
24 Schmitz, Constanze 31 7.460 Nachrückend
33 Ganter, Luca 32 7.423 Nachrückend
26 Vieth, Katharina 33 7.380 Nachrückend
27 Kneip, Kevin 34 7.362 Nachrückend
34 Eispert, Ursula 35 7.331 Nachrückend
37 Sternitzke, Christoph 36 7.321 Nachrückend
23 Fischer, Maximilian 37 7.315 Nachrückend
38 Diederich, Annette 38 7.270 Nachrückend
35 Albert-Dowidat, Jens 39 7.253 Nachrückend
51 Peermann, Thorsten 40 7.244 Nachrückend
36 Schulz, Ella 41 7.095 Nachrückend
31 Neyer, René 42 7.091 Nachrückend
40 Bargiel, Jennifer 43 7.050 Nachrückend
50 Flesch, Michael 44 6.914 Nachrückend
44 Maschino, Oliver 45 6.900 Nachrückend
47 Ledig, Harald 46 6.880 Nachrückend
39 Kolkenbrock, Phillip 47 6.869 Nachrückend
41 van Boekel, Jens 48 6.823 Nachrückend
42 Wienken, Erik 49 6.814 Nachrückend
45 Martin, Felix 50 6.800 Nachrückend
52 Walter, Jörg 51 6.645 Nachrückend
49 Steidel, Martin 52 6.588 Nachrückend
53 Rubel, Constantin 53 6.360 Nachrückend
54 Schmitt, Michael 54 6.246 Nachrückend
55 Müller, André 55 5.577 Nachrückend
56 Diederich, Frank 56 5.557 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Düll, Ursula 1 10.356 Gewählt
2 Littig, Michael 2 10.340 Gewählt
11 Weber, Walfried 3 9.301 Gewählt
3 Sehy, Bärbel 4 9.056 Gewählt
4 Pietzarek, Lukasz 5 8.964 Gewählt
7 Fuchs, Marc Walter 6 8.671 Gewählt
8 Busch, Barbara 7 8.652 Gewählt
13 Rothmann, Alexander 8 8.551 Gewählt
5 Krieger, Karin 9 8.525 Gewählt
6 Bernd, Andreas 10 8.449 Gewählt
9 Rupp, Sebastian Karl 11 8.446 Gewählt
10 Heid, Elisabeth 12 8.227 Gewählt
12 Wiebelt, Erika 13 8.018 Nachrückend
18 Wiebelt, Lara-Luise 14 7.986 Nachrückend
14 Krautkrämer, Niklas 15 7.950 Nachrückend
17 Heim, Markus 16 7.895 Nachrückend
20 Immesberger, Stella 17 7.885 Nachrückend
15 Müller, Klaus 18 7.815 Nachrückend
16 Schönherr, Christian 19 7.805 Nachrückend
25 Mader, Hans-Georg 20 7.727 Nachrückend
22 Jung, Maike 21 7.722 Nachrückend
26 Funck, Antje 22 7.681 Nachrückend
23 Larkins, Dominic 23 7.468 Nachrückend
29 Ta, Max 24 7.467 Nachrückend
21 Becker, Peter-Andreas 25 7.463 Nachrückend
24 Schneider, Stefanie 26 7.377 Nachrückend
34 Bröckelmann, Udo 27 7.358 Nachrückend
19 Bachert, Frank 28 7.347 Nachrückend
32 Voss-Novak, Mia 29 7.313 Nachrückend
30 Schmidt, Constanze 30 7.306 Nachrückend
28 Dederer, Valentina 31 7.273 Nachrückend
27 Siudeja, Martin Thomas 32 7.239 Nachrückend
33 Cloupeau, René 33 7.199 Nachrückend
35 Weber, Ann-Katrin 34 7.193 Nachrückend
39 Mayer, Brigitte 35 7.056 Nachrückend
31 Hehl, Dieter 36 7.048 Nachrückend
38 Kühnel, Martin Thomas 37 7.017 Nachrückend
40 Pfeiffer, Markus 38 6.975 Nachrückend
36 Will, Jürgen 39 6.967 Nachrückend
44 Stegmann, Christina 40 6.962 Nachrückend
45 Stegmann, Oliver 41 6.885 Nachrückend
41 Bernd, Margit 42 6.859 Nachrückend
37 Kaprolat, Karin 43 6.835 Nachrückend
42 Weber, Dennis 44 6.824 Nachrückend
53 Dressing, Elisabeth 45 6.727 Nachrückend
46 Lemke, Marcel 46 6.722 Nachrückend
43 Jaroschek-Kling, Annelies 47 6.705 Nachrückend
48 Würth, Maximilian 48 6.614 Nachrückend
47 Walter, Lore 49 6.592 Nachrückend
51 Düll, Rolf 50 6.587 Nachrückend
50 Ringel, Udo 51 6.573 Nachrückend
54 Dr. Immesberger, Helmut 52 6.516 Nachrückend
52 Fuchs, Wolfgang 53 6.495 Nachrückend
55 Lechner, Kurt 54 6.471 Nachrückend
49 Herminghaus, Ulrich 55 6.429 Nachrückend
56 Immesberger, Stephan 56 6.026 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Wiesemann, Tobias 1 18.226 Gewählt
1 Siegfried, Lea Babette 2 17.755 Gewählt
4 Dr. Kunte, Michael 3 12.196 Gewählt
3 Klein-Kocksch, Gilda 4 11.779 Gewählt
8 Bunjes, Paul Martin Nelson 5 11.697 Gewählt
5 Beyer, Selina 6 11.551 Gewählt
9 Heidrich, Johanna 7 11.479 Gewählt
6 Munderloh, Holger 8 11.339 Gewählt
7 Kunz, Silke 9 11.274 Gewählt
10 Sander, Simon 10 10.875 Nachrückend
12 Siegfried, Dieter 11 10.651 Nachrückend
11 Meck, Silvia Karin 12 10.590 Nachrückend
13 Siegfried, Luca Luisa 13 5.614 Nachrückend
14 Kern, Volker 14 5.460 Nachrückend
17 Lambert, Elke 15 5.460 Nachrückend
23 Dr. Schneider, Imke 16 5.370 Nachrückend
15 Diehl, Doris 17 5.364 Nachrückend
29 Bausch-Frisch, Melanie 18 5.251 Nachrückend
20 Reincke, Jürgen 19 5.233 Nachrückend
16 Bold, Sebastian 20 5.228 Nachrückend
18 Thome, Stefan 21 5.182 Nachrückend
21 Mohrbacher, Christina 22 5.177 Nachrückend
19 Schweigert, Christine Monika 23 5.165 Nachrückend
25 Schumacher, Hannah 24 5.125 Nachrückend
22 Hagemann, Steffen 25 5.123 Nachrückend
35 Frisch, Emma Pauline 26 5.056 Nachrückend
33 Frisch, Michaela 27 5.008 Nachrückend
24 Bittner, Andreas 28 4.987 Nachrückend
27 Brügger, Katrin Christine 29 4.972 Nachrückend
26 Grevelhörster, Benedict 30 4.895 Nachrückend
28 Mohrbacher, Christian 31 4.877 Nachrückend
31 Pithan, Susanne Tanja 32 4.866 Nachrückend
30 Resch, Yannick Pascal 33 4.812 Nachrückend
32 Kurtz, Markus 34 4.736 Nachrückend
34 Widera, Aaron 35 4.690 Nachrückend
37 Schmidt, Barbara 36 4.633 Nachrückend
36 Buchheit, Roman Michael Johannes 37 4.603 Nachrückend
39 Kleindienst, Alisha 38 4.580 Nachrückend
38 Markus, Niko 39 4.529 Nachrückend
41 Hoffmann, Anja 40 4.393 Nachrückend
40 Leonhardt, Hans Dieter 41 4.339 Nachrückend
42 Bossong, Andreas Lukas 42 4.230 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bisanz, Dirk Hans-Wolfgang 1 21.336 Gewählt
2 Weber, Viktor 2 21.113 Gewählt
3 Bohr, Martina 3 21.062 Gewählt
4 Simer, Sven 4 21.003 Gewählt
7 Kallus, Sabine 5 20.869 Gewählt
5 Schäfer, Benedikt 6 20.853 Gewählt
8 Beck, Oliver 7 20.832 Gewählt
6 Stegmaier, Karl 8 20.816 Gewählt
9 Winkmann, Dietmar 9 20.759 Gewählt
11 Niederberger, Jürgen 10 20.702 Gewählt
13 Hellmann, Christian 11 20.660 Gewählt
10 Magallon Vaquero, Dennis 12 20.657 Nachrückend
12 Derr, Artem 13 20.592 Nachrückend
14 Flügel, Marcel 14 20.592 Nachrückend
15 Dittel, Manfred Albert 15 20.561 Nachrückend
16 Winkmann, Barbara 16 20.549 Nachrückend
17 Diehl, Steven 17 13.998 Nachrückend
18 Heil, Holger 18 13.790 Nachrückend
19 Gensheimer, Magdalena 19 13.507 Nachrückend
20 Oledzki, Bogdan 20 13.136 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Dr. Theißinger, Dietmar 1 6.207 Gewählt
1 Röthig-Wentz, Brigitta Marita 2 5.022 Gewählt
3 Lenz, Eva 3 4.952 Nachrückend
4 Bauer, Simon 4 3.019 Nachrückend
14 Schüler, Ingeborg 5 3.018 Nachrückend
6 Lambur, Jana Marcina 6 2.962 Nachrückend
15 de Schutter-Theißinger, Daniela 7 2.941 Nachrückend
9 Adam, Philipp 8 2.898 Nachrückend
7 Kopp, Christian 9 2.883 Nachrückend
5 Niegemann, Elisabeth Johanna 10 2.881 Nachrückend
11 Hund, Doris 11 2.871 Nachrückend
8 Ritter-Sittinger, Claudia 12 2.839 Nachrückend
12 Lenz, Peter 13 2.809 Nachrückend
10 Yakut, Caglar 14 2.800 Nachrückend
13 Yapar, Mehmet Durdu 15 2.699 Nachrückend
16 Miecke, Antonia 16 2.683 Nachrückend
18 Eicher, Andrea 17 2.659 Nachrückend
19 Höhn, Uli 18 2.658 Nachrückend
20 Kuhn, Andrea 19 2.644 Nachrückend
21 Dr. Niegemann, Helmut 20 2.610 Nachrückend
17 Herrig, Michael 21 2.581 Nachrückend
22 Giehl, Isabell 22 2.561 Nachrückend
23 Blatt, Karl-Heinz 23 2.521 Nachrückend
24 Eicher, Ernst-Rainer Waldemar 24 2.427 Nachrückend
26 Schüler, Reinhard 25 1.443 Nachrückend
29 Kuhn, Werner 26 1.406 Nachrückend
25 Zimmermann, Ursula 27 1.373 Nachrückend
27 Jagsch, Hermann 28 1.294 Nachrückend
28 Thines-Blatt, Marianne 29 1.242 Nachrückend

FREIE WÄHLER

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Reeb, Manfred 1 7.170 Gewählt
5 Götz, Paul Peter 2 6.848 Gewählt
3 Wiedmann, Silke Rita 3 6.418 Gewählt
30 Dr. Rupprath, Gerhard 4 5.710 Gewählt
4 Jacob, Andreas 5 5.592 Gewählt
2 Stihler, Dominik 6 5.317 Gewählt
7 Alves Pires da Cal, Leonel 7 5.223 Gewählt
12 Dr. Lauer, Sieglinde 8 5.130 Nachrückend
35 Wollenweber, Gabriele 9 4.970 Nachrückend
8 Hamacher, Renate 10 4.897 Nachrückend
14 Faß, Sandra 11 4.889 Nachrückend
13 Barth, Volker 12 4.883 Nachrückend
6 Dindorf, Rolf 13 4.867 Nachrückend
19 Dr. Hamacher, Horst W. 14 4.708 Nachrückend
10 Balbier-Reeb, Ute 15 4.688 Nachrückend
11 Diehl, Mario 16 4.581 Nachrückend
9 Vollmer, Oliver Nicholas 17 4.474 Nachrückend
34 Altschuck, Herbert 18 4.390 Nachrückend
17 Dr. Sahling, Florian 19 4.368 Nachrückend
23 Wenz, Christina 20 4.345 Nachrückend
47 Dr. Wollenweber, Peter 21 4.314 Nachrückend
15 Peschel, Torsten 22 4.292 Nachrückend
22 Aßel, Markus 23 4.281 Nachrückend
20 Hammerschmidt, Sylke Susann 24 4.276 Nachrückend
33 Küntzler-Barth, Annette 25 4.248 Nachrückend
24 Hammel, Werner 26 4.220 Nachrückend
38 Fröhlich, Maximilian 27 4.218 Nachrückend
16 Sander, Gabriele 28 4.195 Nachrückend
27 Brill, Anna 29 4.187 Nachrückend
21 Heydrich, Toni 30 4.181 Nachrückend
18 Hunsecker, Jasmin 31 4.162 Nachrückend
25 Schmitt, Silke 32 4.143 Nachrückend
32 Jung, Sebastian 33 4.143 Nachrückend
26 Thiel, Sven 34 4.116 Nachrückend
36 Engel, Monika 35 4.092 Nachrückend
28 Roth, Ernst 36 4.062 Nachrückend
29 Sahling, Kirsten 37 4.029 Nachrückend
31 Janz, Annette 38 4.020 Nachrückend
39 Awan, Jasmin 39 4.005 Nachrückend
37 Diehl, Andrea 40 4.003 Nachrückend
48 Rheinheimer, Annerose 41 3.967 Nachrückend
40 Lips, Ursula 42 3.948 Nachrückend
41 Diehl, Lars 43 3.948 Nachrückend
44 Frohnhöfer, Johanna 44 3.930 Nachrückend
46 Diehl, Nina 45 3.924 Nachrückend
42 Schmidt, Christel 46 3.913 Nachrückend
45 Schmitt, Alexander 47 3.876 Nachrückend
53 Faß, Philipp 48 3.863 Nachrückend
43 Knorr-Stihler, Walter 49 3.855 Nachrückend
49 Frohnhöfer, Andreas 50 3.849 Nachrückend
50 Roth, Rita 51 3.797 Nachrückend
51 Engel, Hans 52 3.752 Nachrückend
52 Seitz-Drechsel, Petra 53 3.613 Nachrückend
54 Becker, Helene Anna 54 3.510 Nachrückend
56 Keipert, Monika 55 3.336 Nachrückend
55 Gauch, Irma 56 3.323 Nachrückend

DIE LINKE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Glander, Stefan 1 5.968 Gewählt
2 Edel, Lena 2 5.635 Gewählt
3 Nixon, Sabine 3 5.169 Gewählt
4 Ondreka, Carsten 4 5.128 Nachrückend
10 Lessmeister, Tim 5 4.968 Nachrückend
9 Lauer, Lisa 6 4.920 Nachrückend
5 Acker, Patricia 7 4.886 Nachrückend
6 Dr. Best, Henning 8 4.864 Nachrückend
7 Oelkers, Ellen 9 4.733 Nachrückend
8 Diermayr, Philipp 10 4.618 Nachrückend
11 Grüninger, Malin 11 4.584 Nachrückend
13 Wieser, Christine 12 4.555 Nachrückend
12 Zirwes, Christoph 13 4.473 Nachrückend
16 Müller, Achim 14 4.469 Nachrückend
14 Lajic, Dean 15 4.457 Nachrückend
15 Becker, Dominik 16 4.395 Nachrückend
17 Büttner, Martin 17 4.294 Nachrückend
18 Hinkel, Rainer 18 4.198 Nachrückend
19 Schmutzler, Ralf 19 2.944 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Stadtrat, Kreisfreie Stadt Kaiserslautern
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Bisanz, Dirk Hans-Wolfgang AfD 21.336
Weber, Viktor AfD 21.113
Bohr, Martina AfD 21.062
Simer, Sven AfD 21.003
Kallus, Sabine AfD 20.869
Schäfer, Benedikt AfD 20.853
Beck, Oliver AfD 20.832
Stegmaier, Karl AfD 20.816
Winkmann, Dietmar AfD 20.759
Niederberger, Jürgen AfD 20.702
Hellmann, Christian AfD 20.660
Wiesemann, Tobias GRÜNE 18.226
Siegfried, Lea Babette GRÜNE 17.755
Dr. Kunte, Michael GRÜNE 12.196
Klein-Kocksch, Gilda GRÜNE 11.779
Bunjes, Paul Martin Nelson GRÜNE 11.697
Beyer, Selina GRÜNE 11.551
Rahm, Andreas SPD 11.514
Heidrich, Johanna GRÜNE 11.479
Munderloh, Holger GRÜNE 11.339
Kunz, Silke GRÜNE 11.274
Schäfer, Patrick SPD 10.861
Düll, Ursula CDU 10.356
Littig, Michael CDU 10.340
Germany, Raymond SPD 10.028
Eispert, Janina Alessa SPD 9.556
Rödler, Petra SPD 9.418
Krauß, Michael SPD 9.306
Weber, Walfried CDU 9.301
Brandstädter, Harald SPD 9.237
Raab, Anna SPD 9.069
Sehy, Bärbel CDU 9.056
Spies, Heike SPD 9.013
Janson-Peermann, Petra SPD 8.973
Pietzarek, Lukasz CDU 8.964
Behncke, Moritz SPD 8.901
Fuchs, Marc Walter CDU 8.671
Busch, Barbara CDU 8.652
Harz, Jörg SPD 8.611
Rothmann, Alexander CDU 8.551
Krieger, Karin CDU 8.525
Bernd, Andreas CDU 8.449
Rupp, Sebastian Karl CDU 8.446
Heid, Elisabeth CDU 8.227
Dr. Reeb, Manfred FREIE WÄHLER 7.170
Götz, Paul Peter FREIE WÄHLER 6.848
Wiedmann, Silke Rita FREIE WÄHLER 6.418
Dr. Theißinger, Dietmar FDP 6.207
Glander, Stefan DIE LINKE 5.968
Dr. Rupprath, Gerhard FREIE WÄHLER 5.710
Edel, Lena DIE LINKE 5.635
Jacob, Andreas FREIE WÄHLER 5.592
Stihler, Dominik FREIE WÄHLER 5.317
Alves Pires da Cal, Leonel FREIE WÄHLER 5.223
Nixon, Sabine DIE LINKE 5.169
Röthig-Wentz, Brigitta Marita FDP 5.022