Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 328 | 27,6 % |
| CDU | 268 | 22,6 % |
| GRÜNE | 124 | 10,4 % |
| AfD | 155 | 13,0 % |
| FDP | 39 | 3,3 % |
| FWG | 92 | 7,7 % |
| DIE LINKE | 46 | 3,9 % |
| BSW | 90 | 7,6 % |
| Tierschutzpartei | 46 | 3,9 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.227 |
| Wähler insgesamt | 1.227 |