Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 237 | 22,7 % |
| CDU | 229 | 22,0 % |
| GRÜNE | 258 | 24,7 % |
| AfD | 58 | 5,6 % |
| FDP | 57 | 5,5 % |
| FWG | 49 | 4,7 % |
| DIE LINKE | 55 | 5,3 % |
| BSW | 53 | 5,1 % |
| Tierschutzpartei | 47 | 4,5 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.064 |
| Wähler insgesamt | 1.064 |